Hónap kiválasztása
Az alábbi listából kiválaszthatod mely hónap toplistáit szeretnéd megtekinteni. Alapból az aktuális hónapot látod, de megnézheted az arhivumban hogyan szerepeltek a játékosok korábbi hónapokban.
Haladó toplista
| Hely | Név | Havi pontszám | Összes pontszám | Statisztika |
| 1 | TiB | 0.00 | 62.15 | |
| 2 | buckoBill | 0.00 | -138.15 | |
| 3 | sparco | 0.00 | -295.80 | |
| 4 | spiller | 0.00 | -121.27 | |
| 5 | rosco | 0.00 | -100.56 | |
| 6 | zgergo | 0.00 | -1.97 | |
| 7 | benson | 0.00 | -0.85 | |
| 8 | Lacapi | 0.00 | -36.03 | |
| 9 | Sacreston | 0.00 | -368.06 | |
| 10 | Latzka | 0.00 | -374.15 | |
| 11 | csacsa44 | 0.00 | -527.99 | |
| 12 | András | 0.00 | -419.02 | |
| 13 | hege1010 | 0.00 | -137.75 | |
| 14 | lapgellert | 0.00 | 32.38 | |
| 15 | stdavid | 0.00 | -36.20 | |
| 16 | Titti7 | 0.00 | 492.03 | |
| 17 | horzol | 0.00 | -374.25 | |
| 18 | celtic74 | 0.00 | -716.06 | |
| 19 | fjazej | 0.00 | -36.90 | |
| 20 | Ricardo21 | 0.00 | -123.59 | |
| 21 | Pisti1987 | 0.00 | -119.80 | |
| 22 | adaifiu | 0.00 | -419.08 | |
| 23 | Cesc18 | 0.00 | -42.46 | |
| 24 | jax | 0.00 | -100.60 |
Kezdő toplista
| Hely | Név | Havi pontszám | Összes pontszám | Statisztika |
| 1 | 0.00 | -5.20 | ||
| 2 | Őrült Király | 0.00 | -127.85 | |
| 3 | mukac1 | 0.00 | 149.14 | |
| 4 | merik26 | 0.00 | -458.60 | |
| 5 | Timanid | 0.00 | 28.55 | |
| 6 | Szigo | 0.00 | -596.13 | |
| 7 | deciusrex | 0.00 | -151.24 | |
| 8 | Bulika84 | 0.00 | -104.80 | |
| 9 | Wozniacki | 0.00 | -174.50 | |
| 10 | dmszab | 0.00 | -69.41 | |
| 11 | Rézmalac | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Suvi | 0.00 | -387.90 | |
| 13 | smK | 0.00 | -221.21 | |
| 14 | h74 | 0.00 | -221.41 | |
| 15 | slick85 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | Mészi | 0.00 | 50.50 | |
| 17 | tvega | 0.00 | -44.01 | |
| 18 | seri0 | 0.00 | -51.80 | |
| 19 | szpigot | 0.00 | -96.38 | |
| 20 | Salvio | 0.00 | -79.46 | |
| 21 | APURIMAC | 0.00 | -12.60 | |
| 22 | szudoku | 0.00 | -197.07 | |
| 23 | 0.00 | -7.40 | ||
| 24 | 0.00 | 2.60 | ||
| 25 | 0.00 | 3.90 | ||
| 26 | 0.00 | -46.20 | ||
| 27 | 0.00 | -4.00 | ||
| 28 | BvB_09 | 0.00 | -135.05 | |
| 29 | csatarid | 0.00 | -113.40 | |
| 30 | szili666 | 0.00 | 148.98 | |
| 31 | bartzso | 0.00 | -18.21 | |
| 32 | apick7 | 0.00 | -185.44 | |
| 33 | barnagab | 0.00 | -147.83 | |
| 34 | zozov | 0.00 | -142.99 | |
| 35 | patyi | 0.00 | 351.56 | |
| 36 | Winger | 0.00 | -209.09 | |
| 37 | Cpt. Szikla | 0.00 | -574.21 | |
| 38 | 1886 | 0.00 | -201.76 |


