sparco adatlapja
Hónap: 2012/02
kezdő játékos
Pontszám ebben a hónapban:
Pontszám összesen:
Megnyert tippek ebben a hónapban: 0
Elvesztett tippek ebben a hónapban: 0
Megnyert tippek összesen: 0
Elvesztett tippek összesen: 0
sparco függő tippei
Nincsenek tippek
sparco összes tippje
A tippek dátum szerint csökkenő sorrendbe vannak rendezve és sportáganként csoportositva. Az áthúzás jelöli a téves tippet, a piros az elvesztett, a zöld pedig a megnyert tippeket. Klikk az info gombra további információkért a tippről.
| Bajnokság | Mérkőzés | Tipus / tipp @ odds | Tét | Dátum | |
| ATP | Wawrinka, S - Soeda, G | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.20 | 10 | 2012/01/06 | |
| ATP | Tsonga, J-W - Federer, Roger | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.35 | 10 | 2012/01/06 | |
| ATP | Murray, Andy - Baghdatis, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 3.40 | 10 | 2012/01/06 | |
| WTA | Kuznetsova, S - Cseng Csie | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.34 | 10 | 2012/01/06 | |
| WTA | Schiavone, F - Kanepi, K | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.74 | 10 | 2012/01/06 | |
| ATP | Baghdatis, M - Nishikori, K | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.75 | 10 | 2012/01/04 | |
| WTA | Vesnina, E - Vinci, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.20 | 10 | 2012/01/04 | |
| WTA | Hradecka, L - Shuai Peng | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.44 | 10 | 2012/01/04 | |
| WTA | Niculescu, M - Cseng Csie | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.70 | 10 | 2012/01/04 | |
| WTA | McHale, C - Kuznetsova, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.54 | 10 | 2012/01/04 | |
| Challenger | Stebe, C-M - Sela, Dudi | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.59 | 10 | 2011/11/20 | |
| ATP | Federer, Roger - Tsonga, J-W | Hendikep - Összes nyert szett / Federer, Roger -1.5 @ 1.60 | 10 | 2011/11/20 | |
| ATP | Nadal, Rafael - Fish, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 4.10 | 7 | 2011/11/20 | |
| ATP | Llodra, M/Zimonjic, N - Fyrstenberg, M/Matkowski, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.40 | 10 | 2011/11/20 | |
| ATP | Mirnyi, M/Nestor, D - Bopanna, R/Qureshi, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.80 | 10 | 2011/11/20 | |
| Challenger | Beck, Andreas - Stebe, C-M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.60 | 10 | 2011/11/19 | |
| Challenger | Sela, Dudi - Bellucci, T | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.75 | 10 | 2011/11/19 | |
| Challenger | Paire, B - Haider-Maurer, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.80 | 10 | 2011/11/19 | |
| Challenger | Lacko, L - Dancevic, F | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/11/19 | |
| Challenger | Rosol, L - Berankis, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.65 | 10 | 2011/11/19 | |
| Challenger | Souza, J - Felder, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.40 | 10 | 2011/11/18 | |
| Challenger | Bellucci, T - Beck, Andreas | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.60 | 10 | 2011/11/18 | |
| Challenger | Fischer, M - Soeda, G | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.57 | 10 | 2011/11/15 | |
| Challenger | Bedene, A - Zemlja, G | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.65 | 10 | 2011/11/15 | |
| Challenger | Haider-Maurer, A - Mertl, J | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/11/15 | |
| Challenger | Ilhan, M - Rosol, L | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.20 | 10 | 2011/11/15 | |
| Challenger | Przysiezny, M - Ebden, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.40 | 10 | 2011/11/15 | |
| ATP | Tsonga, J-W - Federer, Roger | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.26 | 10 | 2011/11/13 | |
| ATP | Benneteau, J/Mahut, N - Bopanna, R/Qureshi, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.82 | 10 | 2011/11/13 | |
| ATP | Young, Donald - Nieminen, Jarkko | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.40 | 10 | 2011/11/06 | |
| ATP | Giraldo, S - Paire, B | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.46 | 10 | 2011/11/06 | |
| ATP | Monaco, J - Granollers, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.65 | 10 | 2011/11/06 | |
| ATP | Mahut, N - Kubot, L | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.64 | 10 | 2011/11/06 | |
| ATP | Seppi, A - Querrey, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.67 | 10 | 2011/11/06 | |
| ATP | Gimeno-Traver, D/Riba, P - Butorac, E/Rojer J-J | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.25 | 10 | 2011/11/03 | |
| ATP | Kas, C/Peya, A - Dodig, I/Troicki, V | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/11/03 | |
| ATP | Del Potro, J M - Anderson, Kevin | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.32 | 10 | 2011/11/03 | |
| ATP | Wawrinka, S - Haase, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.42 | 10 | 2011/11/03 | |
| ATP | Roddick, A - Stepanek, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.40 | 10 | 2011/11/03 | |
| ATP | Del Potro, J M - Tursunov, D | Pontos Eredmény - Rendes játékidő / 2-0 @ 1.50 | 10 | 2011/11/02 | |
| ATP | Giraldo, S - Stepanek, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.52 | 10 | 2011/11/02 | |
| ATP | Ferrer, D - Verdasco, F | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.33 | 10 | 2011/11/01 | |
| ATP | Bellucci, T - Nieminen, Jarkko | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.57 | 10 | 2011/11/01 | |
| ATP | Haase, R/Mayer, F - Istomin, D/Moser, F | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.60 | 10 | 2011/11/01 | |
| ATP | Almagro, N - Monaco, J | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.48 | 10 | 2011/11/01 | |
| ATP | Llodra, M - Ljubicic, I | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.70 | 10 | 2011/11/01 | |
| WTA | Dushevina, V - Safarova, L | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.64 | 10 | 2011/10/21 | |
| WTA | Keothavong, A - Schoofs, B | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.86 | 10 | 2011/10/21 | |
| ATP | Monfils, G - Anderson, Kevin | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.32 | 10 | 2011/10/21 | |
| ATP | Nalbandian, D - Blake, James | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.40 | 10 | 2011/10/21 | |
| ATP | Kamke, T - Nieminen, Jarkko | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.48 | 10 | 2011/10/21 | |
| ATP | Nieminen, Jarkko - Wawrinka, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.52 | 10 | 2011/10/20 | |
| ATP | Muller, Gilles - Kohlschreiber, P | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.72 | 10 | 2011/10/20 | |
| ATP | Dodig, I - Nalbandian, D | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 3.40 | 10 | 2011/10/20 | |
| ATP | Lopez, Feliciano - Ferrer, D | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.12 | 10 | 2011/10/15 | |
| ATP | Bellucci, T/Dodig, I - Bhupathi, M/Paes, L | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.33 | 10 | 2011/10/14 | |
| ATP | Dolgopolov, Alexandr - Nishikori, K | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.55 | 10 | 2011/10/14 | |
| ATP | Ferrer, D - Roddick, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.18 | 10 | 2011/10/14 | |
| WTA | Cetkovska, P - Cseng Csie | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.02 | 10 | 2011/10/14 | |
| WTA | Tanasugarn, T - Kerber, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.24 | 10 | 2011/10/14 | |
| WTA | Shvedova, Y - Scheepers, C | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.67 | 10 | 2011/10/13 | |
| ATP | Giraldo, S - Nishikori, K | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.00 | 10 | 2011/10/13 | |
| ATP | Tomic, B - Dolgopolov, Alexandr | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.03 | 10 | 2011/10/13 | |
| ATP | Nishikori, K - Tsonga, J-W | Pontos Eredmény - Rendes játékidő / 0-2 @ 1.50 | 10 | 2011/10/12 | |
| ATP | Stepanek, R - Berdych, T | Pontos Eredmény - Rendes játékidő / 0-2 @ 1.75 | 10 | 2011/10/12 | |
| ATP | Ebden, M - Harrison, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.60 | 10 | 2011/10/12 | |
| ATP | Melzer, Jurgen - Giraldo, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.36 | 10 | 2011/10/12 | |
| ATP | Ferrero, J-C - Verdasco, F | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.90 | 10 | 2011/10/12 | |
| ATP | Haase, R - Nishikori, K | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.04 | 10 | 2011/10/11 | |
| ATP | Tipsarevic, J - Lopez, Feliciano | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/10/11 | |
| ATP | Raonic, M - Llodra, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/10/11 | |
| ATP | Youzhny, M - Ferrero, J-C | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.90 | 10 | 2011/10/10 | |
| ATP | Dodig, I - Giraldo, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.64 | 10 | 2011/10/10 | |
| WTA | Cseng Csie - Martic, Petra | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.65 | 10 | 2011/09/22 | |
| WTA | Dushevina, V - Dulgheru, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/09/22 | |
| WTA | Benesova, I - Voskoboeva, G | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.57 | 10 | 2011/09/22 | |
| ATP | Riba, P - Ramos, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.76 | 10 | 2011/09/22 | |
| ATP | Souza, J - Ungur, Adrian | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.94 | 10 | 2011/09/22 | |
| WTA | Sevastova, A - Scheepers, C | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.62 | 10 | 2011/09/20 | |
| WTA | Voskoboeva, G - Makarova, E | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.94 | 10 | 2011/09/20 | |
| WTA | Benesova, I - Yakimova, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.04 | 10 | 2011/09/20 | |
| ATP | Clément, A - Llodra, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.38 | 10 | 2011/09/20 | |
| ATP | Hanescu, V - Ramos, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.72 | 10 | 2011/09/20 | |
| WTA | Petkovic, A - Kvitova, Petra | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.50 | 10 | 2011/08/11 | |
| WTA | Schiavone, F - Safarova, L | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.47 | 10 | 2011/08/12 | |
| ATP | Gasquet, R - Almagro, N | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.50 | 10 | 2011/08/12 | |
| ATP | Federer, Roger - Tsonga, J-W | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.37 | 10 | 2011/08/12 | |
| ATP | Djokovic, Novak - Cilic, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 5.85 | 7 | 2011/08/11 | |
| ATP | Tipsarevic, J - Dodig, I | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.40 | 10 | 2011/08/11 | |
| ATP | Lindstedt, R/Tecau, H - Tsonga, J-W/Wawrinka, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.60 | 10 | 2011/08/10 | |
| ATP | Lopez, Feliciano - Stepanek, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.85 | 10 | 2011/08/09 | |
| ATP | Petzschner, P - Simon, G | Pontos Eredmény - Rendes játékidő / 0-2 @ 1.84 | 10 | 2011/08/09 | |
| ATP | Tipsarevic, J - Falla, A | Pontos Eredmény - Rendes játékidő / 2-0 @ 1.74 | 10 | 2011/08/09 | |
| ATP | Baghdatis, M - Isner, John | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.46 | 10 | 2011/08/09 | |
| ATP | Wawrinka, S - Nalbandian, D | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.62 | 10 | 2011/08/08 | |
| ATP | Karlovic, Ivo - Monaco, J | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.88 | 10 | 2011/08/08 | |
| ATP | Seppi, A - Cilic, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.33 | 10 | 2011/08/08 | |
| ATP | Gulbis, E - Ferrero, J-C | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.42 | 10 | 2011/08/08 | |
| ATP | Andujar, P - Anderson, Kevin | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.20 | 10 | 2011/08/08 | |
| Challenger | Ward, J - Ginepri, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.40 | 10 | 2011/08/07 | |
| Challenger | Mayer, Leonardo - Darcis, S | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.95 | 10 | 2011/08/07 | |
| ATP | Llodra, M/Zimonjic, N - Lindstedt, R/Tecau, H | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.60 | 10 | 2011/08/07 | |
| ATP | Monfils, G - Stepanek, R | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 2.80 | 10 | 2011/08/07 | |
| ATP | Lorenzi, P - Berrer, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.37 | 10 | 2011/08/02 | |
| ATP | Ilhan, M - Cipolla, F | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.80 | 10 | 2011/08/02 | |
| ATP | Giraldo, S - Brands, D | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 1.40 | 10 | 2011/08/02 | |
| ATP | Veic, A - Haider-Maurer, A | Mérkőzés - Rendes játékidő / 2 @ 1.42 | 10 | 2011/08/02 | |
| ATP | Volandri, F - Granollers, M | Mérkőzés - Rendes játékidő / 1 @ 2.64 | 10 | 2011/08/02 |


